Grupos de Investigación
Universidad Surcolombiana
Grupos | Lider | Categoría | Facultad |
---|---|---|---|
Carlos Finlay | Nicolas Arturo Nuñez | A1 | Salud |
MI DNEUROPSY | Esperanza Cabrera Niño | A1 | Salud |
Parasitologia y Medicina Tropical | Jairo Antonio Rodriguez | B | Salud |
Laboratorio de Medicina Genomica | Henry Ostos | C | Salud |
Geosciences, Infraestructure, Productivity and Environment - GIPE | Freddy Humbero Escobar Macualo | A1 | Ingeniería |
Agroindustria USCO | Nelson Gutiérrez | A | Ingeniería |
Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias | Francisco Elías Amortegui | A | Educación |
Desarrollo Social Salud Publica y Derechos Humanos | Josedomingo Alarcón | C | Salud |
Grupo Interinstitucional Ciencia, Acciones y Creencias UPN-UV | Zully Cuellar | A | Educación |
Nuevas Visiones del Derecho | Germán Alfonso López Daza | B | Jurídicas y Políticas |
PACA | Nelson Ernesto López | A | Educación |
HidroIngeniería y Desarrollo Agropecuario | Eduardo Pastrana | A | Ingeniería |
CUIDAR | Dolly Orfilia Arias | A | Salud |
ALTERARTE | Rocio Polania | B | Educación |
Grupo de Investigacion y Pedagogia en Biodiversidad GIPB | Hilda del Carmén Duenas | B | Educación |
Grupo Quimico de Investigacion y Desarrollo Ambiental | Jhon Fredy Castañeda | B | Educación |
PYMES | Hernando Gil Tovar | B | Economía y Administración |
Salud y Grupos Vulnerables | Claudia Andrea Ramírez | A | Salud |
CREA | Germán Darío Hémbuz Falla | B | Economía y Administración |
Comunicación, Memoria y Región | Juan Carlos Acebedo | C | Sociales y Humanas |
IPES Investigacion en Practicas Educativas y Sociales | Martha Isabel Barrero | B | Educación |
Comuniquemonos | Edgar Alirio Insuasty | C | Educación |
CYNERGIA | Diana Ortíz | C | Jurídicas y Políticas |
Fisica Teorica | Hernando Gonzáles | C | Exactas y Naturales |
Grupo de Tratamiento de Señales y Telecomunicaciones | Albeiro Cortés | C | Ingeniería |
Grupo Medico Quirurgico Surcolombiano de Investigacion | Luis Eduardo Sanabria | C | Salud |
IGUAQUE | Luis Alfredo Muñoz | C | Economía y Administración |
Ingeniería y Surdesarrollo | Myriam Rocío Pallares | C | Ingeniería |
Nuevas Tecnologías | Agustín Soto | C | Ingeniería |
Aprenap | Leonardo Herrera | C | Educación |
DINUSCO | Mauro Montealegre | C | Exactas y Naturales |
UNITCOM | Martín Diomedez Bravo | C | Ingeniería |
ESINSUR (Pitalito) | Sergio Alexander Santos Sanchéz | C | Economía y Administración |
Alternativas pedagógicas | Alix María Casadiego | C | Educación |
ILESEARCH | María Fernanda Jaime | C | Educación |
Paz desde la Paz | Gloria Mercedes Chavarro | C | Educación |
IUDEX | Nercy Gutiérrez | C | Educación |
COFA | Jairo Antonio Sepulveda | C | Ingeniería |
Epidemiología y Salud publica región Surcolombiana | Dolly Castro | C | Salud |
La Colonia | Ferley Medina | C | Ingeniería |
FIASUR | Daniel Suescún | C | Exactas y Naturales |
Desarrollo Humano y Sostenibilidad Ambiental (2019) SINTROPIA (2021) |
Willian Fernando Sierra | B | Sociales y Humanas |
CRECER | Myriam Oviedo | B | Sociales y Humanas |
INSURGENTES | Julio Jaime Salas | B | Sociales y Humanas |
Molúfode | Angel Miller Roa | C | Educación |
Impulso | Catalina Trujillo | C | Educación |
Conciencia Jurídica | Mario Cesar Tejada | C | Jurídicas y Políticas |
Ecología y Conservación | Mauricio Carrillo | C | Exactas y Naturales |
Acción Motriz | Hipolito Camacho Coy | Reconocido | Educación |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIOS SOCIO HUMANÍSTICOS - GIESH | Carlos Arnulfo Rojas | Reconocido | Sociales y Humanas |
Estadísticas
Grupos de Investigación
Grupos de Investigación
Grupos Categorizados en Colciencias
Vigencia / Categoría | A1 | A | B | C | D | Reconocidos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 16 |
2015 | 0 | 3 | 8 | 12 | 9 | 0 | 32 |
2016 | 2 | 6 | 5 | 14 | 9 | 0 | 36 |
2017 | 3 | 6 | 12 | 13 | 0 | 8 | 42 |
2019 | 5 | 8 | 8 | 20 | 4 | 4 | 49 |
2021 | 3 | 7 | 11 | 27 | 0 | 3 | 51 |
*Para la convocatoria 2017 se excluyó la categoría "D". Dichos grupos pasaron a formar parte de la categoría "Reconocidos".
Fuente: Colciencias.
Listado de Investigadores
Docentes de Planta
Nombre | Facultad | Titulo | Lugar | Categoria |
---|---|---|---|---|
Alarcon JoseDomingo | Faculta de Salud | Maestría | Neiva | Junior |
Amorocho Cruz Claudia Milena | Facultad de Ingeniería | Doctorado | Neiva | Asociado |
Amortegui Cedeño Elias Francisco | Facultad de Eduación | Doctorado | Neiva | Asociado |
Arias Torres Dolly Orfilia | Facultad de Salud | Doctorado | Neiva | Asociado |
Arrieta Jimenez Emiro Segundo | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Avendaño Lopez Jenny Lisseth | Facultad de Economía y Administración | Doctorado | Neiva | Junior |
Avendaño Rodriguez Alvaro Enrique | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Maestría | Neiva | Junior |
Bahamon Cerquera Pablo Emilio | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Sin Categoría |
Botache Capera Wilmer Fernando | Facultad de Salud | Especialización médica | Neiva | Junior |
Bravo Obando Martin Diomedes | Facultad de Ingeniería | Maestría | Neiva | Junior |
Calderon Farfan Juan Camilo | Facultad de Salud | Maestría | Neiva | Junior |
Camacho Coy Hipolito | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Cantillo Medina Claudia Patricia | Facultad de Salud | Maestría | Neiva | Junior |
Casadiego Cabrales Alix Maria | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Asociado |
Castañeda Gomez Jhon Fredy | Facultad de Eduación | Doctorado | Neiva | Asociado |
Cerquera Losada Oscar Hernan | Facultad de Economía y Administración | Maestría | Neiva | Asociado |
Cerquera Peña Nestor Enrique | Facultad de Ingeniería | Maestría | Neiva | Asociado |
Chavarro Medina Gloria Mercedes | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Cortes Cabezas Albeiro | Facultad de Ingeniería | Doctorado | Neiva | Senior |
Cuellar Lopez Zully | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Asociado |
Cuervo Leidy Carolina | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Ducuara Manrique Alberto | Facultad de Economía y Administración | Maestría | Neiva | Sin Categoría |
Dueñas Gomez Hilda Del Carmen | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Escobar Macualo Freddy Humberto | Facultad de Ingeniería | Doctorado | Neiva | Asociado |
Fernandez Cediel Miryam Cristina | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | Maestría | Neiva | Junior |
Fernandez David William Fernando | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Galindo Perdomo Fernando | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Garcia Gomez Angela Goretty | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Maestría | Neiva | Junior |
Giraldo Uribe Jose Jardani | Facultad de Economía y Administración | Maestría | Neiva | Junior |
Giron Hernandez Lunier Joel | Facultad de Ingeniería | Doctorado | Neiva | Asociado |
Gomez Tovar Luz Omaira | Facultad de Salud | Maestría | Neiva | Junior |
Gonzalez Hernandez Alfredis | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | Doctorado | Neiva | Senior |
Gonzalez Manrique Guillermo | Facultad de Salud | Especialización médica | Neiva | Junior |
Gutierrez Cardoso Nercy | Facultad de Eduación | Doctorado | Neiva | Junior |
Gutierrez Guzman Nelson | Facultad de Ingeniería | Doctorado | Neiva | Senior |
Hembuz Falla German Dario | Facultad de Economía y Administración | Doctorado | Neiva | Junior |
Herrera Mosquera Leonardo | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Izquierdo Bautista Jaime | Facultad de Ingeniería | Maestría | Neiva | Junior |
Jaime Osorio Maria Fernanda | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Jaime Salas Julio Roberto | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | Maestría | Neiva | Junior |
Jimenez Torres Ladys | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Lasso Conde Jasleidy | Facultad de Salud | Maestría | Neiva | Junior |
Lopez Daza German Alfonso | Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | Doctorado | Neiva | Asociado |
Lopez Jimenez Nelson Ernesto | Facultad de Eduación | Doctorado | Neiva | Asociado |
Medina Rojas Rolando | Facultad de Salud | Especialización médica | Neiva | Asociado |
Molina Mosquera Johan Julian | Facultad de Ingeniería | Maestría | Neiva | Asociado |
Montenegro Arjona Oscar Alfredo | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Mosquera Urrutia Martha Cecilia | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Muñoz Velasco Luis Alfredo | Facultad de Economía y Administración | Doctorado | Neiva | Junior |
Narvaez Rojas Carlos Fernando | Facultad de Salud | Doctorado | Neiva | Senior |
Nuñez Gomez Nicolas Arturo | Facultad de Salud | Doctorado | Neiva | Asociado |
Olaya Ramirez Justo German | Facultad de Salud | Maestría | Neiva | Junior |
Oliveros Rodriguez Elennys Margarita | Facultad de Eduación | UNIVERSITARIA | Neiva | Junior |
Ordonez Andrade Gina Marcela | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | Maestría | Neiva | Junior |
Pallares Munoz Myriam Rocio | Facultad de Ingeniería | Maestría | Neiva | Asociado |
Pastrana Bonilla Eduardo | Facultad de Ingeniería | Doctorado | Neiva | Junior |
Perdomo Romero Alix Yaneth | Facultad de Salud | Maestría | Neiva | Junior |
Pinzon Tovar Alejandro | Facultad de Salud | Especialización médica | Neiva | Asociado |
Polania Farfan Rocio De Las Mercedes | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Polo Ledesma Reinaldo Emilio | Facultad de Salud | Doctorado | Neiva | Junior |
Quintero Bonilla Alexander | Facultad de Economía y Administración | Maestría | Neiva | Junior |
Quintero Polanco Jesus David | Facultad de Ingeniería | Maestría | Neiva | Junior |
Ramirez Castrillon Cristian Arnoldo | Facultad de Economía y Administración | Maestría | Neiva | Junior |
Ramirez Perdomo Claudia Andrea | Facultad de Salud | Doctorado | Neiva | Asociado |
Rasero Causil Diego Alejandro | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Maestría | Neiva | Junior |
Rivera Tocancipa Daniel | Facultad de Salud | Especialización médica | Neiva | Junior |
Roa Cruz Angel Miller | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Robayo Betancourt Faiber Ignacio | Facultad de Ingeniería | Maestría | Neiva | Junior |
Rodriguez Rodriguez Jairo Antonio | Facultad de Salud | Doctorado | Neiva | Senior |
Rodriguez Velez Maria Elena | Facultad de Salud | Maestría | Neiva | Junior |
Rojas Barreto Lisseth Sugey | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Ruiz Mendez Jose Leonardo | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Salazar Aristizabal Sonia Amparo | Facultad de Eduación | Doctorado | Neiva | Junior |
Salgado Patron Jose De Jesus | Facultad de Ingeniería | Maestría | Neiva | Asociado |
Segovia Chaves Francis Armando | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Maestría | Neiva | Junior |
Sendoya Losada Diego Fernando | Facultad de Ingeniería | Maestría | Neiva | Junior |
Sierra Baron Willian | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | Maestría | Neiva | Asociado |
Soto Otalora Agustin | Facultad de Ingeniería | Especialización | Neiva | Junior |
Suescun Diaz Daniel | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Doctorado | Neiva | Junior |
Tejada Gonzalez Mario Cesar | Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | Maestría | Neiva | Junior |
Tejada Perdomo Jorman Harvey | Facultad de Salud | Especialización médica | Neiva | Asociado |
Trujillo Vanegas Catalina | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Valbuena Villareal Ruben Dario | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Maestría | Neiva | Junior |
Vargas Ortiz Alfredo | Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | Maestría | Neiva | Junior |
Andrade Mendez Brayan | Facultad de Salud | Maestría | Neiva | Junior |
Bonilla Rojas Betuel | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Castro Silva Juan Antonio | Facultad de Ingeniería | Maestría | Neiva | Junior |
Ferley Medina Rojas | Facultad de Ingeniería | Especialización | Neiva | Junior |
Jairo Enrique Castañeda Trujillo | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Fernand Diaz Franco | Facultad de Ingeniería | Maestría | Neiva | Junior |
Mathusalam Pantevis Suarez | Facultad de Eduación | Doctorado | Neiva | Junior |
Robinzon Piñeros Lizarazo | Facultad de Eduación | Maestría | Neiva | Junior |
Romero Cuellar Jonathan | Facultad de Ingeniería | Doctorado | Neiva | Junior |
Rojas Bernal Luz Angela | Facultad de Salud | Maestría | Neiva | Junior |
Ramiro Gamboa Suarez | Facultad de Economía y Administración | Doctorado | Neiva | Junior |
Camilo Fabian Gomez Segura | Facultad de Economía y Administración | Maestría | Neiva | Junior |
Ramirez Plazas Elias | Facultad de Economía y Administración | Doctorado | Neiva | Senior |
Carlos Francisco Valdes Renteria | Facultad de Ingeniería | Doctorado | Neiva | Junior |
Juan Gonzalo Ardila Marin | Facultad de Ingeniería | Maestría | Neiva | Asociado |
Docentes Ocasionales
Nombre | Facultad | Titulo | Lugar | Categoria |
---|---|---|---|---|
Castro Camacho Jennifer Katiusca | Facultad de Ingeniería | Maestria | Neiva | Asociado |
Leidy Johanna España Parrasi | Facultad de Eduación | Maestria | Neiva | Junior |
Gloria Liliana Gonzalez Gonzalez | Facultad de Economía y Administración | Especializacion | Neiva | Junior |
Leidy Ximena Guevara Salazar | Facultad de Eduación | Maestria | Neiva | Junior |
Francisco Rivelino Bernal | Facultad de Economía y Administración | Maestria | Neiva | Junior |
Claudia Yolima Ines Devia | Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | Maestria | Neiva | Junior |
Docentes de Cátedra
Nombre | Facultad | Titulo | Categoria |
---|---|---|---|
Vega Vega MarthaCecilia | Faculta de Salud | Especialización | Asociado |
Doris Marta Cecilia Salgado Garcia | Faculta de Salud | Especialización | Senior |
Ramos Castañeda Jorge Andrés | Faculta de Salud | Doctorado | Senior |
Cangrejo Esquivel Álvaro Javier | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Maestría | Junior |
Ramírez Zarta Jorge Bernardo | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Maestría | Junior |
Bonilla Santos Jasmin | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Doctorado | Senior |
Lara Figueroa Derly Cibelly | Facultad de Economía y Administración | Maestría | Junior |
Navarrete Ramos Andres Mauricio | Facultad de Economía y Administración | Maestría | Junior |
Mendoza Gallego José Alfonso | Facultad de Economía y Administración | Maestría | Asociado |
Mosquera Jonathan Andrés | Facultad de Eduación | Maestría | Asociado |
Guzmán Rodríguez José Dario | Facultad de Eduación | Doctorado | Junior |
Trujillo Méndez Didier Antonio | Facultad de Eduación | Doctorado | Junior |
Sonia Carolina Manrique Rivera | Facultad de Eduación | Maestría | Junior |
Pérez Montero Eilen Lorena | Facultad de Eduación | Maestría | Junior |
Aroca Trujillo Jorge Luis | Facultad de Ingeniería | Maestría | Junior |
Tovar Cardozo Miguel Ángel | Facultad de Ingeniería | Maestría | Junior |
Garzón González Rosmary | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | Doctorado | Junior |
Docentes Visitantes
Castro Hermosa Sergio Alexis | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Doctorado | Junior |
RiveraBarrera Gerardo | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Doctorado | Junior |
Rodríguez Serrezuela Ruthber | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Maestría | Senior |
BermeoAntury Elias | Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | Doctorado | Junior |
Bonilla Santos Gisella | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | Maestría | Asociado |
Rosero Toro Jeison Herley | Facultad de Eduación | Maestría | Junior |
Daniel Gomez Pizano | Facultad de Ingeniería | Doctorado | Asociado |
Pérez Cortés Leonardo Andres | Facultad de Ingeniería | Doctorado | Junior |
BarragánRuiz Carmen Elena | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Doctorado | Junior |
Investigadores según Categoría Colciencias
Categoría | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Junior | 40 | 46 | 34 | 42 | 46 |
Asociado | 10 | 15 | 17 | 17 | 23 |
Senior | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Total | 51 | 62 | 54 | 63 | 75 |
Fuente: Colciencias.
Formación Académica Investigadores 2017
Formación | Investigadores |
---|---|
Especialización | 1 |
Especialización Médica | 5 |
Maestría | 30 |
Doctorado | 27 |
Total | 63 |
Planes de Investigación
Producción Intelectual
Producción Intelectual
1994-2018, Corte = 26 de febrero de 2018
Artículos | H-Índex | Coautorías internacionales | Citaciones | |
---|---|---|---|---|
SCOPUS | 293 | 17 | 122 | 1365 |
ISI | 367 | 15 | 123 | 1114 |
Artículos SCOPUS vs ISI (2012-2017)
Artículos | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOPUS | 24 | 21 | 24 | 47 | 38 | 44 | 198 |
ISI | 30 | 30 | 41 | 53 | 57 | 58 | 269 |
Artículos | SCOPUS | ISI |
---|---|---|
2012 | 24 | 30 |
2013 | 21 | 30 |
2014 | 24 | 41 |
2015 | 47 | 53 |
2016 | 38 | 57 |
2017 | 44 | 58 |
Fuente Scopus e ISI.
Citaciones SCOPUS vs ISI (2012-2017)
Citaciones | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOPUS | 106 | 150 | 196 | 195 | 183 | 286 | 1116 |
ISI | 76 | 118 | 171 | 156 | 165 | 314 | 1000 |
Citaciones | SCOPUS | ISI |
---|---|---|
2012 | 106 | 76 |
2013 | 150 | 118 |
2014 | 196 | 171 |
2015 | 195 | 156 |
2016 | 183 | 165 |
2017 | 286 | 314 |
Fuente Scopus e ISI.
Artículos en Revista indexadas vs Revista No Indexadas
Artículos | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revistas Indexadas | 59 | 84 | 75 | 84 | 60 | 92 | 362 |
Revistas No Indexadas | 47 | 49 | 49 | 23 | 29 | 12 | 209 |
Artículos | Revistas Indexadas | Revistas No Indexadas |
---|---|---|
2012 | 59 | 47 |
2013 | 84 | 49 |
2014 | 75 | 49 |
2015 | 84 | 23 |
2016 | 60 | 29 |
2017 | 92 | 12 |
Factor de Resultado
Factor de Resultado | Cantidad |
---|---|
Productos resutados de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento | 1103 |
Productos resultados de actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación | 46 |
Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento | 1518 |
Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano para la CTeI | 1731 |
Total de Factor de Resultado 1994-2017
Año / Categoria | Productos resutados de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento |
Productos resultados de actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento |
Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano para la CTeI |
---|---|---|---|---|
1994 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1999 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2002 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2003 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2006 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2008 | 6 | 1 | 0 | 1 |
2009 | 5 | 0 | 0 | 2 |
2010 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2011 | 164 | 8 | 95 | 218 |
2012 | 146 | 4 | 126 | 214 |
2013 | 183 | 7 | 214 | 298 |
2014 | 159 | 11 | 315 | 290 |
2015 | 136 | 1 | 308 | 202 |
2016 | 168 | 5 | 314 | 343 |
2017 | 115 | 4 | 137 | 145 |
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N/R | 0 | 0 | 5 | 8 |
Total | 1103 | 46 | 1518 | 1731 |
Categoría | Productos resutados de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento | Productos resultados de actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación | Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento | Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano para la CTeI |
---|---|---|---|---|
2011 | 164 | 8 | 95 | 218 |
2012 | 146 | 4 | 126 | 214 |
2013 | 183 | 7 | 214 | 298 |
2014 | 159 | 11 | 315 | 290 |
2015 | 136 | 1 | 308 | 202 |
2016 | 168 | 5 | 314 | 343 |
2017 | 115 | 4 | 137 | 145 |
*Los datos 2017 están sujetos a aumentar teniendo en cuenta que para la próxima convocatoria Colciencias ingresarán en la ventana de observación.
Producción Intelectual
Productos Grupos de Investigación | |
SCOPUS vs ISI Citaciones y Coautorias Interacionales, H Index |